범주
AWD 4륜 구동 3톤 5톤 4x2 4x4 경트럭 섀시
제품 단위당 포장 크기 685.00cm * 220.00cm * 257.00cm 제품 단위당 총 중량 4200,000kg AWD 4륜 구동 3톤 5톤 4x2 4x4 소형 트럭 섀시4x4 트럭 섀시, 일반적으로
기본정보
전송 유형 | 수동 |
방출 기준 | 유로 2 |
부하 용량 | 1-10t |
성능 | 디젤 |
스티어링 휠 | 4×4 |
좌석 | ≤5 |
마력 | <150 PS |
배수량 | <4L |
타이어 인증 | ISO |
타이어 디자인 | 방사형 |
상태 | 노이 |
트럭 | 오프로드 차량의 섀시 수정 |
트럭 유형 | 4x4 트럭 섀시 |
트럭 조향 | RHD 및 LHD 트럭 섀시 |
트럭 용량 | 3, 5, 8톤 트럭 섀시 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | 4x4 운전 트럭 |
등록 상표 | FAW |
기원 | 산둥 |
HS 코드 | 870422 |
생산 능력 | 50개/월단위/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기 685.00cm * 220.00cm * 257.00cm. 제품 단위당 총중량 4200,000kg상품 설명
4륜 구동, 4륜 구동, 3톤, 5톤, 4x2, 4x4 경트럭 섀시, 4x4 트럭 섀시. 일반적으로 소방차, 구조 차량, 크레인 차량 또는 기타 야생 작업 차량용으로 개조 가능합니다. 우리는 또한 다양한 유형의 소형 트럭 섀시와 소형 특수 트럭을 전문적으로 공급합니다. 4x4 트럭 섀시에 대한 사양은 다음과 같습니다. 자세한 모델 사양은 당사에 문의해 주세요.명세서:
트럭 모델 | CA2080P40K8T5YA84 | |||
스티어링 휠 | 4x4 | |||
모터 | 모델 | YC4D130-33 유차이 130PS | ||
실린더 수 | 4기통 직렬 엔진, 수냉식, 터보차저 및 인터쿨링 | |||
전염 | 6T115 수동형 | |||
커플 링 | Ф330mm | |||
앞 차축 | LS2060 (평가: 4,875) | |||
리어 액슬 | 개조된 캐스트 액슬 1068(등급: 4,875) | |||
차대 | 액자 | 216*75*6mm | ||
연료 탱크 | 130L | |||
조종 | 서보 어시스턴트, RHD | |||
브레이크 | 북 | |||
휠베이스(mm) | 3860 | |||
바퀴와 타이어 | 방사형 레이펜:7.50R16-14 | |||
운전실 | 모델 설명 | 타이거 V, 링크슬렌커 | ||
에어컨 | 그리고 | |||
전기 | 작동 전압 | 24V | ||
스타터, 발전기 | 중국 브랜드 | |||
전체 치수 | 전체 길이 | 6588mm | ||
총폭 | 2150mm | |||
총 높이 | 2630mm | |||
성능 | 최대 이동 속도 | 80km/h | ||
트럭 본체 치수 | LxB | 5170x2000mm | ||
A: We could support u original spare parts. And also email or telephone assist in the following days. If necessary, for large quantity ordered, our engineer could go for technical assist.